Meerjarig investeringsplan
TOTAAL  | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022 t/m 2025  | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Investering  | Nut  | Dienst  | Bruto-  | Bijdragen  | Netto-  | Bruto-  | Bijdragen  | Netto-  | Bruto-  | Bijdragen  | Netto-  | Bruto-  | Bijdragen  | Netto-  | Bruto-  | Bijdragen  | Netto-  | Bruto-  | Bijdragen  | Netto-  | Bruto-  | Bijdragen  | Netto-  | Bruto-  | Bijdragen  | Netto-  | Bruto-  | Bijdragen  | Netto-  | Bruto-  | Bijdragen  | Netto-  | Bruto-  | Bijdragen  | Netto-  | |||
01 - Gemeenteraad  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Concernbrede Informatiesystemen (CIS)  | Econ  | ROR  | 100  | -  | 100  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 100  | -  | 100  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 100  | ||
Verbouwing raadszaal  | Econ  | ROR  | 77  | -  | 77  | 77  | -  | 77  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | ||
177  | -  | 177  | 77  | -  | 77  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 100  | -  | 100  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 100  | |||||
02 - College en Bestuur  | -  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Concernbrede Informatiesystemen (CIS)  | Econ  | BSD  | 10.405  | -  | 10.405  | 2.135  | -  | 2.135  | 1.070  | -  | 1.070  | 1.800  | -  | 1.800  | 1.800  | -  | 1.800  | 1.800  | -  | 1.800  | 1.800  | -  | 1.800  | 1.800  | -  | 1.800  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 8.270  | ||
10.405  | -  | 10.405  | 2.135  | -  | 2.135  | 1.070  | -  | 1.070  | 1.800  | -  | 1.800  | 1.800  | -  | 1.800  | 1.800  | -  | 1.800  | 1.800  | -  | 1.800  | 1.800  | -  | 1.800  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 8.270  | |||||
03 - Dienstverlening  | -  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Concernbrede Informatiesystemen (CIS)  | Econ  | DPZ  | 11.201  | -  | 11.201  | 2.581  | -  | 2.581  | 1.320  | -  | 1.320  | 2.200  | -  | 2.200  | 1.600  | -  | 1.600  | 1.700  | -  | 1.700  | 1.800  | -  | 1.800  | 1.800  | -  | 1.800  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 8.620  | ||
Key2BZ  | Econ  | DPZ  | 1.448  | -  | 1.448  | 651  | -  | 651  | 389  | -  | 389  | 278  | -  | 278  | 130  | -  | 130  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 797  | ||
12.649  | -  | 12.649  | 3.232  | -  | 3.232  | 1.709  | -  | 1.709  | 2.478  | -  | 2.478  | 1.730  | -  | 1.730  | 1.700  | -  | 1.700  | 1.800  | -  | 1.800  | 1.800  | -  | 1.800  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 9.417  | |||||
05 - Cultuur, Bibliotheek en Monumentenzorg  | -  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accommodaties voor kunstbeoefening  | Econ  | CVDH  | 172.863  | -  | 172.863  | 40.513  | -  | 40.513  | 40.609  | -  | 40.609  | 43.101  | -  | 43.101  | 48.246  | -  | 48.246  | 138  | -  | 138  | 255  | -  | 255  | 125  | -  | 125  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 130  | -  | 130  | 132.350  | ||
Musea  | Econ  | CVDH  | 3.318  | -  | 3.318  | 500  | -  | 500  | 1.216  | -  | 1.216  | 333  | -  | 333  | 374  | -  | 374  | -  | -  | -  | 896  | -  | 896  | -  | -  | -  | 534  | -  | 534  | -  | -  | -  | 362  | -  | 362  | 2.818  | ||
Bibliotheek  | Econ  | DPZ  | 2.748  | -  | 2.748  | 548  | -  | 548  | 950  | -  | 950  | 250  | -  | 250  | 250  | -  | 250  | 250  | -  | 250  | 500  | -  | 500  | 250  | -  | 250  | 250  | -  | 250  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 2.200  | ||
178.929  | -  | 178.929  | 41.561  | -  | 41.561  | 42.775  | -  | 42.775  | 43.684  | -  | 43.684  | 48.870  | -  | 48.870  | 388  | -  | 388  | 1.651  | -  | 1.651  | 375  | -  | 375  | 784  | -  | 784  | -  | -  | -  | 492  | -  | 492  | 137.368  | |||||
06 - Onderwijs  | -  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kinderopvang  | Econ  | CVDH  | 8.997  | -  | 8.997  | 2.982  | -  | 2.982  | 2.140  | -  | 2.140  | 1.473  | -  | 1.473  | 1.402  | -  | 1.402  | 1.000  | -  | 1.000  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 6.015  | ||
Onderwijshuisvesting Openbaar (voortgezet) speciaal onderwijs (vastgoed)  | Econ  | CVDH  | 2.152  | -  | 2.152  | 2.152  | -  | 2.152  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | ||
Onderwijshuisvesting Openbaar basisonderwijs (vastgoed)  | Econ  | CVDH  | 2.266  | -  | 2.266  | 2.266  | -  | 2.266  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | ||
Onderwijshuisvesting Activiteiten en projecten stedelijk onderwjsbeleid  | Econ  | OCW  | 75.480  | -  | 75.480  | 89  | -  | 89  | 3.982  | -  | 3.982  | 6.881  | -  | 6.881  | 46.339  | -  | 46.339  | 6.953  | -  | 6.953  | 11.236  | -  | 11.236  | 4.685  | -  | 4.685  | 4.683  | -  | 4.683  | 1.868  | -  | 1.868  | -  | -  | -  | 75.391  | ||
Onderwijshuisvesting openbaar en bijzonder basisonderwijs  | Econ  | OCW  | 44.315  | -  | 44.315  | 16.324  | -  | 16.324  | 8.790  | -  | 8.790  | 8.169  | -  | 8.169  | 7.533  | -  | 7.533  | 3.329  | -  | 3.329  | 170  | -  | 170  | 170  | -  | 170  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 27.991  | ||
Onderwijshuisvesting openbaar en bijzonder speciaal voorgezet onderwijs  | Econ  | OCW  | 845  | -  | 845  | 634  | -  | 634  | 93  | -  | 93  | 45  | -  | 45  | 45  | -  | 45  | 28  | -  | 28  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 211  | ||
Onderwijshuisvesting openbaar en bijzonder voorgezet onderwijs  | Econ  | OCW  | 27.381  | -  | 27.381  | 9.563  | -  | 9.563  | 5.430  | -  | 5.430  | 4.759  | -  | 4.759  | 4.759  | -  | 4.759  | 2.870  | -  | 2.870  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 17.818  | ||
161.436  | -  | 161.436  | 34.010  | -  | 34.010  | 20.435  | -  | 20.435  | 21.327  | -  | 21.327  | 60.078  | -  | 60.078  | 14.180  | -  | 14.180  | 11.406  | -  | 11.406  | 4.855  | -  | 4.855  | 4.683  | -  | 4.683  | 1.868  | -  | 1.868  | -  | -  | -  | 127.426  | |||||
07 - Werk, Inkomen en Armoedebeleid  | -  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sociale werkvoorziening  | Econ  | CVDH  | 130  | -  | 130  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 130  | -  | 130  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 130  | -  | 130  | 130  | ||
130  | -  | 130  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 130  | -  | 130  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 130  | -  | 130  | 130  | |||||
08 - Zorg en Welzijn  | -  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruimtebiedende wijkcentra  | Econ  | CVDH  | 1.071  | -  | 1.071  | 450  | -  | 450  | -  | -  | -  | 161  | -  | 161  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 460  | -  | 460  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 460  | -  | 460  | 621  | ||
Ambulancevervoer  | Econ  | OCW  | 550  | -  | 550  | -  | -  | -  | 550  | -  | 550  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 550  | ||
1.621  | -  | 1.621  | 450  | -  | 450  | 550  | -  | 550  | 161  | -  | 161  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 460  | -  | 460  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 460  | -  | 460  | 1.171  | |||||
09 - Jeugd  | -  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beheer en exploitatie CJG  | Econ  | CVDH  | 10.250  | -  | 10.250  | 850  | -  | 850  | 420  | -  | 420  | 3.409  | -  | 3.409  | 5.571  | -  | 5.571  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 9.400  | ||
Jeugd  | Econ  | OCW  | 1.815  | -  | 1.815  | 1.055  | -  | 1.055  | 760  | -  | 760  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 760  | ||
12.065  | -  | 12.065  | 1.905  | -  | 1.905  | 1.180  | -  | 1.180  | 3.409  | -  | 3.409  | 5.571  | -  | 5.571  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 10.160  | |||||
10 - Ontwikkeling Buitenruimte  | -  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Afvalverwijdering  | Econ  | DSB  | 603  | -  | 603  | 253  | -  | 253  | 150  | -  | 150  | 200  | -  | 200  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 350  | ||
Afvalverwijdering (gedekt uit heffing)  | Econ H  | DSB  | 10.527  | -  | 10.527  | 4.403  | -  | 4.403  | 4.273  | -  | 4.273  | 1.850  | -  | 1.850  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 6.123  | ||
Boulevard Scheveningen  | Maatsch  | DSB  | 14.400  | -  | 14.400  | -  | -  | -  | 750  | -  | 750  | 2.250  | -  | 2.250  | 11.400  | -  | 11.400  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 14.400  | ||
Meerjarenprogramma kunstwerken  | Maatsch  | DSB  | 9.325  | -  | 9.325  | 2.500  | -  | 2.500  | 6.825  | -  | 6.825  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 6.825  | ||
Kust Gezond  | Maatsch  | DSB  | 4.886  | -  | 4.886  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 4.886  | -  | 4.886  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 4.886  | ||
Renovatie Koningstunnel  | Maatsch  | DSB  | 25.000  | -  | 25.000  | 3.000  | -  | 3.000  | 15.650  | -  | 15.650  | 5.600  | -  | 5.600  | 750  | -  | 750  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 22.000  | ||
Tophalte HS en stationsplein  | Maatsch  | DSB  | 4.085  | -  | 4.085  | 3.785  | -  | 3.785  | 300  | -  | 300  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 300  | ||
Buitenruimte  | Maatsch  | DSB  | 36.778  | -  | 36.778  | 13.080  | -  | 13.080  | 20.984  | -  | 20.984  | 2.714  | -  | 2.714  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 23.698  | ||
Tophalte/HOR Leyweg  | Maatsch  | DSB  | 6.950  | 500  | 6.450  | 6.950  | 500  | 6.450  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | ||
Kern BijzonderFASE 1 (REIS)  | Maatsch  | DSB  | 6.000  | -  | 6.000  | 1.000  | -  | 1.000  | 5.000  | -  | 5.000  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 5.000  | ||
Concernbrede Informatiesystemen (CIS)  | Econ  | DSB  | 132  | -  | 132  | 132  | -  | 132  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | ||
Kijkduin (voorheen grex)  | Maatsch  | DSO  | 5.120  | -  | 5.120  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 1.608  | -  | 1.608  | 1.733  | -  | 1.733  | 1.779  | -  | 1.779  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 5.120  | ||
Maasstraat (voorheen grex)  | Maatsch  | DSO  | 625  | -  | 625  | 625  | -  | 625  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | ||
Morgenstond Midden (voorheen grex)  | Maatsch  | DSO  | 2.320  | -  | 2.320  | 728  | -  | 728  | 928  | -  | 928  | 221  | -  | 221  | 431  | -  | 431  | 12  | -  | 12  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 1.592  | ||
Westlandse Zoom (voorheen grex)  | Maatsch  | DSO  | 6.565  | -  | 6.565  | 3.276  | -  | 3.276  | 1.261  | -  | 1.261  | 875  | -  | 875  | 1.153  | -  | 1.153  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 3.289  | ||
133.315  | 500  | 132.815  | 39.732  | 500  | 39.232  | 56.121  | -  | 56.121  | 20.204  | -  | 20.204  | 15.467  | -  | 15.467  | 1.791  | -  | 1.791  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 93.583  | |||||
11 - Economie, Internationale stad en Binnenstad  | -  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dienstvaartuig Sceavian  | Econ  | DSB  | 170  | -  | 170  | 170  | -  | 170  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | ||
Zeehavens  | Econ  | DSB  | 862  | -  | 862  | 862  | -  | 862  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | ||
Zeehavens  | Maatsch  | DSB  | 99  | -  | 99  | 99  | -  | 99  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | ||
1.131  | -  | 1.131  | 1.131  | -  | 1.131  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | |||||
12 - Sport  | -  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groene sportvelden en terreinen (vastgoed)  | Econ  | CVDH  | 1.615  | -  | 1.615  | 250  | -  | 250  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 1.365  | -  | 1.365  | -  | -  | -  | 1.365  | -  | 1.365  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 1.365  | ||
Groene sportvelden en terreinen (overig)  | Econ  | OCW  | 20.663  | -  | 20.663  | 7.715  | -  | 7.715  | 5.655  | -  | 5.655  | 2.653  | -  | 2.653  | 2.696  | -  | 2.696  | 1.944  | -  | 1.944  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 12.948  | ||
Sport en spelaccommodaties (vastgoed)  | Econ  | CVDH  | 26.788  | -  | 26.788  | 9.962  | -  | 9.962  | 231  | -  | 231  | -  | -  | -  | 581  | -  | 581  | -  | -  | -  | 16.014  | -  | 16.014  | 1.172  | -  | 1.172  | 260  | -  | 260  | 175  | -  | 175  | 14.407  | -  | 14.407  | 16.826  | ||
Sport en spelaccommodaties (overig)  | Econ  | OCW  | 1.000  | -  | 1.000  | 500  | -  | 500  | 500  | -  | 500  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 500  | ||
50.065  | -  | 50.065  | 18.427  | -  | 18.427  | 6.386  | -  | 6.386  | 2.653  | -  | 2.653  | 3.277  | -  | 3.277  | 1.944  | -  | 1.944  | 17.379  | -  | 17.379  | 1.172  | -  | 1.172  | 1.625  | -  | 1.625  | 175  | -  | 175  | 14.407  | -  | 14.407  | 31.638  | |||||
TOTAAL  | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022 t/m 2025  | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  | ||||||||||||||||||||||||||||
Investering  | Nut  | Dienst  | Bruto-  | Bijdragen  | Netto-  | Bruto-  | Bijdragen  | Netto-  | Bruto-  | Bijdragen  | Netto-  | Bruto-  | Bijdragen  | Netto-  | Bruto-  | Bijdragen  | Netto-  | Bruto-  | Bijdragen  | Netto-  | Bruto-  | Bijdragen  | Netto-  | Bruto-  | Bijdragen  | Netto-  | Bruto-  | Bijdragen  | Netto-  | Bruto-  | Bijdragen  | Netto-  | Bruto-  | Bijdragen  | Netto-  | |||
13 - Verkeer en Milieu  | -  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uitbreiding fietsenstalling Spuikwartier  | Econ  | CVDH  | 800  | -  | 800  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 800  | -  | 800  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 800  | ||
Meerjarenplan Fiets  | Maatsch  | DSB  | 34.020  | 18.528  | 15.492  | 9.122  | 6.279  | 2.843  | 14.127  | 6.308  | 7.819  | 7.357  | 4.867  | 2.490  | 3.414  | 1.074  | 2.340  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 24.898  | ||
Meerjarenplan Fiets  | Econ  | DSB  | 303  | -  | 303  | 303  | -  | 303  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | ||
Netwerk Randstadrail  | Maatsch  | DSB  | 36.417  | 23.784  | 12.633  | 24.522  | 15.939  | 8.583  | 11.895  | 7.845  | 4.050  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 11.895  | ||
Parkeergarages  | Econ  | DSB  | 9.400  | -  | 9.400  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 9.400  | -  | 9.400  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 9.400  | ||
Parkeren op straat  | Maatsch  | DSB  | 12.329  | -  | 12.329  | -  | -  | -  | 8.632  | -  | 8.632  | 3.697  | -  | 3.697  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 12.329  | ||
Busplatform Den Haag Centraal  | Maatsch  | DSB  | 18.377  | 15.401  | 2.976  | 9.139  | 9.139  | -  | 9.238  | 6.262  | 2.976  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 9.238  | ||
Zwolsestraat, ongelijkvloerse kruising  | Maatsch  | DSB  | 10.000  | -  | 10.000  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 10.000  | -  | 10.000  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 10.000  | ||
Allard Pierson Parkeeroplossing maaiveld  | Maatsch  | DSB  | 4.000  | -  | 4.000  | -  | -  | -  | 4.000  | -  | 4.000  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 4.000  | ||
Trekvliettrace (Rotterdamsebaan)  | Maatsch  | DSB  | 425.404  | 322.472  | 102.932  | 88.000  | 88.000  | -  | 132.100  | 132.100  | -  | 102.372  | 102.372  | -  | 96.432  | -  | 96.432  | 6.500  | -  | 6.500  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 337.404  | ||
Verkeersplan  | Maatsch  | DSB  | 14.851  | -  | 14.851  | 1.146  | -  | 1.146  | 9.585  | -  | 9.585  | 4.120  | -  | 4.120  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 13.705  | ||
Rijnstraat/Bezuidenhoutseweg  | Maatsch  | DSO  | 1.800  | -  | 1.800  | 125  | -  | 125  | 100  | -  | 100  | 125  | -  | 125  | 750  | -  | 750  | 700  | -  | 700  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 1.675  | ||
DHNC Fietsenkelder (voorheen grex)  | Econ  | DSO  | 46.589  | 14.850  | 31.739  | 46.589  | 14.850  | 31.739  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | ||
614.290  | 395.035  | 219.255  | 178.946  | 134.207  | 44.739  | 189.677  | 152.515  | 37.162  | 137.071  | 107.239  | 29.832  | 101.396  | 1.074  | 100.322  | 7.200  | -  | 7.200  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 435.344  | |||||
14 - Wonen en Duurzaamheid  | -  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Duurzaamheid  | Econ  | CVDH  | 4.959  | -  | 4.959  | -  | -  | -  | 1.652  | -  | 1.652  | 827  | -  | 827  | 827  | -  | 827  | 827  | -  | 827  | 827  | -  | 827  | 827  | -  | 827  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 4.959  | ||
Huisvesting statushouders  | Econ  | CVDH  | 3.768  | -  | 3.768  | 3.768  | -  | 3.768  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | ||
8.727  | -  | 8.727  | 3.768  | -  | 3.768  | 1.652  | -  | 1.652  | 827  | -  | 827  | 827  | -  | 827  | 827  | -  | 827  | 827  | -  | 827  | 827  | -  | 827  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 4.959  | |||||
15 - Stadsontwikkeling  | -  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Concernbrede Informatiesystemen (CIS)  | Econ  | DSO  | 1.335  | -  | 1.335  | 85  | -  | 85  | 50  | -  | 50  | 300  | -  | 300  | 300  | -  | 300  | 300  | -  | 300  | 300  | -  | 300  | 300  | -  | 300  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 1.250  | ||
Brug over de Pijp/kade 3e haven  | Maatsch  | DSO  | 8.465  | -  | 8.465  | 700  | -  | 700  | 1.553  | -  | 1.553  | 2.330  | -  | 2.330  | 2.882  | -  | 2.882  | 1.000  | -  | 1.000  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 7.765  | ||
Herontwikkeling Vitalizee/Legoland  | Econ  | DSO  | 16.563  | -  | 16.563  | 7.274  | -  | 7.274  | 7.316  | -  | 7.316  | 1.973  | -  | 1.973  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 9.289  | ||
Herziening Spuikwartier (voorheen grex)  | Econ  | DSO  | 2.930  | -  | 2.930  | 2.930  | -  | 2.930  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | ||
Klusobjecten  | Econ  | DSO  | 1.570  | -  | 1.570  | 1.570  | -  | 1.570  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | ||
OR voorheen grondexploitaties  | Econ  | DSO  | 1.297  | -  | 1.297  | 1.297  | -  | 1.297  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | ||
32.160  | -  | 32.160  | 13.856  | -  | 13.856  | 8.919  | -  | 8.919  | 4.603  | -  | 4.603  | 3.182  | -  | 3.182  | 1.300  | -  | 1.300  | 300  | -  | 300  | 300  | -  | 300  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 18.304  | |||||
16 - Financiën  | -  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nieuw belastingsysteem  | Econ  | DPZ  | 933  | -  | 933  | 833  | -  | 833  | 100  | -  | 100  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 100  | ||
933  | -  | 933  | 833  | -  | 833  | 100  | -  | 100  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 100  | |||||
18 - Interne dienstverlening  | -  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aanschaf hardware/software  | Econ  | IDC  | 17.050  | -  | 17.050  | 5.050  | -  | 5.050  | 3.000  | -  | 3.000  | 3.000  | -  | 3.000  | 3.000  | -  | 3.000  | 3.000  | -  | 3.000  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 12.000  | ||
Diverse investeringen installaties  | Econ  | IDC  | 14.163  | -  | 14.163  | 3.679  | -  | 3.679  | 3.778  | -  | 3.778  | 2.562  | -  | 2.562  | 4.144  | -  | 4.144  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 10.484  | ||
Investeringen CO2 neutraal  | Econ  | IDC  | 516  | -  | 516  | -  | -  | -  | 516  | -  | 516  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 516  | ||
Vervanging binnenzonwering  | Econ  | IDC  | 380  | -  | 380  | 380  | -  | 380  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | ||
