Taakvelden
Taakveld  | Product  | Lasten  | Lasten  | Lasten  | Lasten  | Lasten  | Baten  | Baten  | Baten  | Baten  | Baten  | Saldo  | Saldo  | Saldo  | Saldo  | Saldo  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017  | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  | ||
TV0010 Bestuur  | ||||||||||||||||
1A 01 - Gemeenteraad  | 001.2A Gemeenteraad  | 1.665  | 1.699  | 1.699  | 1.699  | 1.699  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1.665  | 1.699  | 1.699  | 1.699  | 1.699  | 
001.4A Ombudsman  | 695  | 705  | 705  | 670  | 670  | 35  | 35  | 35  | 0  | 0  | 660  | 670  | 670  | 670  | 670  | |
006.0A Bestuursondersteuning Gemeenteraad  | 2.304  | 2.264  | 2.262  | 2.238  | 2.235  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 2.304  | 2.264  | 2.262  | 2.238  | 2.235  | |
006.0B Apparaatskosten Gemeenteraad  | 3.031  | 3.064  | 3.064  | 3.063  | 3.059  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 3.031  | 3.064  | 3.064  | 3.063  | 3.059  | |
006.0C Rekenkamer  | 661  | 751  | 751  | 751  | 751  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 661  | 751  | 751  | 751  | 751  | |
1B 02 - College en Bestuur  | 001.1A College van BenW  | 1.574  | 1.793  | 1.793  | 1.793  | 1.793  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1.574  | 1.793  | 1.793  | 1.793  | 1.793  | 
002.1F Apparaatskosten college van B&W  | 2.209  | 3.539  | 3.589  | 2.139  | 2.139  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 2.209  | 3.539  | 3.589  | 2.139  | 2.139  | |
005.0A Bestuurlijke samenwerking  | 2.095  | 2.141  | 2.041  | 1.941  | 1.941  | 0  | 0  | 2.200  | 0  | 0  | 2.095  | 2.141  | -159  | 1.941  | 1.941  | |
14.234  | 15.956  | 15.904  | 14.294  | 14.287  | 35  | 35  | 2.235  | 0  | 0  | 14.199  | 15.921  | 13.669  | 14.294  | 14.287  | ||
TV0020 Burgerzaken  | ||||||||||||||||
1C 03 - Dienstverlening  | 003.0A Burgerzaken  | 16.201  | 14.054  | 11.150  | 10.222  | 10.163  | 1.778  | 106  | 106  | 106  | 106  | 14.423  | 13.948  | 11.044  | 10.116  | 10.057  | 
004.0A Baten secretarieleges  | 5.207  | 4.702  | 3.332  | 2.710  | 2.832  | 12.380  | 11.235  | 8.559  | 7.209  | 7.339  | -7.172  | -6.533  | -5.227  | -4.499  | -4.507  | |
21.408  | 18.756  | 14.482  | 12.933  | 12.995  | 14.158  | 11.341  | 8.665  | 7.315  | 7.445  | 7.250  | 7.415  | 5.817  | 5.618  | 5.550  | ||
TV0030 Beheer overige gebouwen en gronden  | ||||||||||||||||
1O 15 - Stadsontwikkeling  | 830.1A Erfpacht  | 3.154  | 2.972  | 3.038  | 3.111  | 3.212  | 17.615  | 17.432  | 18.139  | 19.320  | 19.343  | -14.461  | -14.460  | -15.101  | -16.209  | -16.131  | 
830.1B Erfpacht (CVDH)  | 21  | 21  | 21  | 21  | 21  | 18  | 18  | 18  | 18  | 18  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | |
1R 18 - Interne dienstverlening  | 960.2D Plus-producten primair proces (CVDH)  | 667  | 760  | 718  | 714  | 710  | 2.738  | 908  | 908  | 908  | 908  | -2.071  | -149  | -190  | -194  | -198  | 
3.842  | 3.752  | 3.777  | 3.846  | 3.943  | 20.371  | 18.358  | 19.065  | 20.246  | 20.269  | -16.529  | -14.606  | -15.288  | -16.400  | -16.326  | ||
TV0040 Overhead  | ||||||||||||||||
1T 20 - Overhead  | 010.0A Overhead directeur BSD  | 14.335  | 12.137  | 11.939  | 11.939  | 11.939  | 550  | 50  | 50  | 50  | 50  | 13.785  | 12.087  | 11.889  | 11.889  | 11.889  | 
010.0B Concern bedrijfsvoeringstaken  | 25.587  | 24.745  | 23.295  | 22.909  | 22.669  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 25.587  | 24.745  | 23.295  | 22.909  | 22.669  | |
010.0C Bestuursadvisering en ¿ondersteuning  | 5.036  | 4.793  | 4.793  | 4.793  | 4.793  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 5.036  | 4.793  | 4.793  | 4.793  | 4.793  | |
011.0A Overhead directeur OCW  | 26.799  | 14.984  | 14.984  | 14.984  | 14.984  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 26.799  | 14.984  | 14.984  | 14.984  | 14.984  | |
012.0A Overhead directeur DSB  | 33.601  | 23.450  | 23.399  | 23.399  | 23.399  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 33.601  | 23.450  | 23.399  | 23.399  | 23.399  | |
013.0A Overhead directeur DSO  | 24.813  | 15.095  | 15.583  | 15.583  | 15.583  | 0  | 11.943  | 11.943  | 11.943  | 11.943  | 24.813  | 3.151  | 3.639  | 3.639  | 3.639  | |
014.0A Overhead directeur DPZ  | 38.797  | 31.197  | 30.932  | 30.046  | 29.778  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 38.797  | 31.197  | 30.932  | 30.046  | 29.778  | |
015.0A Overhead directeur SZW  | 45.930  | 33.969  | 33.649  | 33.469  | 33.469  | 2.244  | 221  | 221  | 221  | 221  | 43.687  | 33.748  | 33.429  | 33.249  | 33.249  | |
016.0A Overhead directeur HGR  | 2.581  | 2.592  | 2.616  | 2.616  | 2.616  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 2.581  | 2.592  | 2.616  | 2.616  | 2.616  | |
017.0A Overhead directeur CVDH  | 2.359  | 2.284  | 2.284  | 2.284  | 2.284  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 2.359  | 2.284  | 2.284  | 2.284  | 2.284  | |
018.0A Overhead directeur GAD  | 4.428  | 4.099  | 4.099  | 4.099  | 4.099  | 578  | 590  | 590  | 590  | 590  | 3.850  | 3.509  | 3.509  | 3.509  | 3.509  | |
019.0A Overhead directeur IDC  | -1.444  | -456  | -19  | -870  | -3.816  | 2.288  | 1.984  | 1.234  | 1.084  | 1.084  | -3.732  | -2.440  | -1.253  | -1.954  | -4.900  | |
021.0A Overhead directeur BEC  | 0  | 46.376  | 46.376  | 46.376  | 46.376  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 46.376  | 46.376  | 46.376  | 46.376  | |
960.1G Interne / Externe leveringen (GAD)  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 227  | 0  | 0  | 0  | 0  | -227  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
960.2A Basiswerkplekken  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
960.2F Basiswerkplekken overhead (CVDH)  | 114  | 297  | 297  | 297  | 297  | 795  | 721  | 721  | 721  | 721  | -681  | -424  | -424  | -424  | -424  | |
222.936  | 215.562  | 214.227  | 211.924  | 208.469  | 6.682  | 15.509  | 14.759  | 14.609  | 14.609  | 216.255  | 200.053  | 199.468  | 197.315  | 193.860  | ||
TV0050 Treasury  | ||||||||||||||||
1G 07 - Werk, Inkomen en Armoedebeleid  | 310.3B Kredietfaciliteiten GKB  | 1.136  | 1.137  | 1.109  | 1.104  | 1.098  | 5.246  | 5.187  | 5.147  | 5.137  | 5.127  | -4.110  | -4.050  | -4.038  | -4.033  | -4.029  | 
1O 15 - Stadsontwikkeling  | 830.1C Rente Fonds Canons Ineens  | 3.101  | 3.007  | 2.905  | 2.793  | 2.670  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 3.101  | 3.007  | 2.905  | 2.793  | 2.670  | 
1P 16 - Financiën  | 330.0A Nutsbedrijven  | 597  | 597  | 597  | 597  | 597  | 15.908  | 11.908  | 13.908  | 13.908  | 13.908  | -15.312  | -11.312  | -13.312  | -13.312  | -13.312  | 
911.0A Geldleningen en uitzetting korter dan 1 jaar  | 166  | 106  | 254  | 486  | 1.336  | 643  | 300  | 0  | 0  | 0  | -477  | -194  | 254  | 486  | 1.336  | |
913.0A Beleggingen  | 1.328  | 1.408  | 1.409  | 1.462  | 1.606  | 7.874  | 6.415  | 6.415  | 7.175  | 7.175  | -6.546  | -5.007  | -5.006  | -5.713  | -5.569  | |
914.0A Geldleningen en uitzetting langer of gelijk aan 1 jaar  | 11.537  | 12.336  | 3.138  | 2.899  | 1.395  | 31.293  | 28.443  | 12.761  | 11.950  | 11.293  | -19.756  | -16.107  | -9.623  | -9.051  | -9.898  | |
914.0B Activafinanciering  | 98.186  | 20.245  | 4.958  | 989  | -5.596  | 12.026  | 12.564  | 12.933  | 15.585  | 20.443  | 86.161  | 7.681  | -7.975  | -14.595  | -26.038  | |
922.5D Lasten en Baten Gemeentebrede reserve Exploitatieresultaten  | 9.290  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 9.290  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
125.341  | 38.837  | 14.370  | 10.329  | 3.106  | 72.989  | 64.817  | 51.164  | 53.754  | 57.945  | 52.352  | -25.980  | -36.793  | -43.425  | -54.839  | ||
TV0061 OZB woningen  | ||||||||||||||||
1P 16 - Financiën  | 932.0B Baten onroerende zaakbelasting eigenaren woningen  | 5.274  | 4.973  | 4.967  | 4.815  | 4.717  | 32.207  | 32.543  | 32.543  | 32.617  | 32.691  | -26.933  | -27.570  | -27.576  | -27.802  | -27.974  | 
5.274  | 4.973  | 4.967  | 4.815  | 4.717  | 32.207  | 32.543  | 32.543  | 32.617  | 32.691  | -26.933  | -27.570  | -27.576  | -27.802  | -27.974  | ||
TV0062 OZB niet-woningen  | ||||||||||||||||
1P 16 - Financiën  | 931.0A Baten onroerende zaakbelasting gebruikers  | 159  | 159  | 159  | 159  | 159  | 22.897  | 23.312  | 23.312  | 23.346  | 23.400  | -22.738  | -23.153  | -23.153  | -23.187  | -23.241  | 
932.0C Baten onroerende zaakbelasting eigenaren niet-woningen  | 81  | 81  | 81  | 82  | 82  | 30.246  | 30.746  | 30.746  | 30.839  | 30.911  | -30.165  | -30.665  | -30.665  | -30.757  | -30.829  | |
240  | 240  | 240  | 241  | 241  | 53.143  | 54.058  | 54.058  | 54.185  | 54.311  | -52.903  | -53.818  | -53.818  | -53.944  | -54.070  | ||
Taakveld  | Product  | Lasten  | Lasten  | Lasten  | Lasten  | Lasten  | Baten  | Baten  | Baten  | Baten  | Baten  | Saldo  | Saldo  | Saldo  | Saldo  | Saldo  | 
2017  | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  | ||
TV0063 Parkeerbelasting  | ||||||||||||||||
1M 13 - Verkeer en Milieu  | 215.0A Baten parkeerbelasting  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 47.299  | 47.973  | 48.523  | 48.523  | 48.523  | -47.299  | -47.973  | -48.523  | -48.523  | -48.523  | 
1P 16 - Financiën  | 940.0E Perceptielasten parkeerbelasting  | 1.111  | 1.015  | 1.013  | 961  | 927  | 1.217  | 1.217  | 1.217  | 1.217  | 1.217  | -106  | -202  | -204  | -256  | -290  | 
1.111  | 1.015  | 1.013  | 961  | 927  | 48.516  | 49.190  | 49.740  | 49.740  | 49.740  | -47.405  | -48.175  | -48.727  | -48.779  | -48.813  | ||
TV0064 Belastingen overig  | ||||||||||||||||
1P 16 - Financiën  | 930.0A Uitvoering Wet WOZ  | 336  | 328  | 328  | 324  | 321  | 248  | 248  | 248  | 248  | 248  | 88  | 80  | 80  | 76  | 73  | 
937.0A Baten hondenbelasting  | 268  | 255  | 255  | 247  | 243  | 2.092  | 2.128  | 2.128  | 2.128  | 2.128  | -1.824  | -1.873  | -1.873  | -1.881  | -1.885  | |
939.0A Baten precariobelasting  | 88  | 83  | 83  | 80  | 79  | 16.331  | 16.331  | 16.331  | 16.331  | 16.331  | -16.243  | -16.248  | -16.248  | -16.251  | -16.252  | |
940.0B Overige activiteiten gemeentebelastingen  | 197  | 186  | 186  | 181  | 177  | 223  | 223  | 223  | 223  | 223  | -27  | -37  | -37  | -43  | -47  | |
889  | 852  | 851  | 832  | 820  | 18.894  | 18.930  | 18.930  | 18.930  | 18.930  | -18.006  | -18.078  | -18.079  | -18.098  | -18.111  | ||
TV0070 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds  | ||||||||||||||||
1P 16 - Financiën  | 921.0A Algemene uitkering gemeentefonds (CTR)  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 843.042  | 857.693  | 874.565  | 895.207  | 908.013  | -843.042  | -857.693  | -874.565  | -895.207  | -908.013  | 
923.0A Uitkering deelfonds sociaal domein  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 329.882  | 336.476  | 335.891  | 335.375  | 335.768  | -329.882  | -336.476  | -335.891  | -335.375  | -335.768  | |
0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1.172.924  | 1.194.169  | 1.210.456  | 1.230.581  | 1.243.780  | -1.172.924  | -1.194.169  | -1.210.456  | -1.230.581  | -1.243.780  | ||
TV0080 Overige baten en lasten  | ||||||||||||||||
1H 08 - Zorg en Welzijn  | 960.1C Interne/ externe leveringen (OCW)  | 0  | 20  | 20  | 20  | 20  | 1.000  | 0  | 0  | 0  | 0  | -1.000  | 20  | 20  | 20  | 20  | 
1J 10 - Ontwikkeling Buitenruimte  | 922.0A Algemene baten en lasten (DSB)  | 199  | 199  | 199  | 199  | 199  | 813  | 0  | 0  | 0  | 0  | -614  | 199  | 199  | 199  | 199  | 
1P 16 - Financiën  | 922.5A Lasten en baten Algemene reserve  | 17.700  | 0  | 0  | 0  | 0  | 43.400  | 0  | 0  | 0  | 0  | -25.700  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
922.5B Lasten en baten Programmareserves  | 46  | 0  | 0  | 0  | 0  | 20.527  | 1.750  | 0  | 0  | 0  | -20.481  | -1.750  | 0  | 0  | 0  | |
922.5C Lasten en baten Centrale bedrijfsvoeringsreserve  | 11.320  | 0  | 0  | 0  | 0  | 8.890  | 533  | 1.055  | 950  | 0  | 2.430  | -533  | -1.055  | -950  | 0  | |
922.6A Kapitaallasten m.b.t. voorgenomen investeringen  | 0  | 10.011  | 31.452  | 41.675  | 62.515  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 10.011  | 31.452  | 41.675  | 62.515  | |
1Q 17 - Overige beleidsvoornemens  | 922.3O Post onvoorzien  | 778  | 778  | 778  | 778  | 778  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 778  | 778  | 778  | 778  | 778  | 
922.3P Trend en overig onverdeeld  | 181.419  | 87.277  | 8.331  | 31.586  | 29.189  | 306.841  | 240.368  | 22.493  | 11.631  | 274  | -125.422  | -153.091  | -14.162  | 19.955  | 28.915  | |
1R 18 - Interne dienstverlening  | 960.2B Plus-producten  | -205  | -335  | -335  | -335  | -335  | 3.890  | 3.390  | 3.390  | 3.390  | 3.390  | -4.095  | -3.725  | -3.725  | -3.725  | -3.725  | 
211.257  | 97.950  | 40.445  | 73.924  | 92.366  | 385.361  | 246.041  | 26.938  | 15.971  | 3.664  | -174.104  | -148.091  | 13.507  | 57.953  | 88.702  | ||
TV0110 Crisisbeheersing en brandweer  | ||||||||||||||||
1D 04 - Openbare orde en Veiligheid  | 120.0A Brandweer en rampenbestrijding  | 40.461  | 41.424  | 41.424  | 41.424  | 41.424  | 474  | 0  | 0  | 0  | 0  | 39.987  | 41.424  | 41.424  | 41.424  | 41.424  | 
40.461  | 41.424  | 41.424  | 41.424  | 41.424  | 474  | 0  | 0  | 0  | 0  | 39.987  | 41.424  | 41.424  | 41.424  | 41.424  | ||
TV0120 Openbare orde en veiligheid  | ||||||||||||||||
1C 03 - Dienstverlening  | 140.4A Antidiscriminatie Voorziening  | 270  | 185  | 185  | 185  | 185  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 270  | 185  | 185  | 185  | 185  | 
1D 04 - Openbare orde en Veiligheid  | 140.0A Strandveiligheid  | 862  | 878  | 878  | 878  | 878  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 862  | 878  | 878  | 878  | 878  | 
140.1A Bestrijding Onveiligheid  | 17.980  | 14.825  | 14.147  | 14.146  | 14.123  | 3.472  | 3.497  | 3.497  | 3.497  | 3.497  | 14.508  | 11.328  | 10.650  | 10.649  | 10.626  | |
140.1D Bestrijding Onveiligheid (DSO)  | 594  | 582  | 582  | 582  | 582  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 594  | 582  | 582  | 582  | 582  | |
1J 10 - Ontwikkeling Buitenruimte  | 140.2A Dierenbescherming  | 697  | 701  | 601  | 601  | 601  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 697  | 701  | 601  | 601  | 601  | 
210.7B Regionaal fietsendepot (DSB)  | 864  | 869  | 869  | 869  | 869  | 115  | 115  | 115  | 115  | 115  | 749  | 754  | 754  | 754  | 754  | |
723.6A Leefbaarheid GSB (toezicht)  | 11.322  | 12.435  | 12.435  | 12.435  | 12.435  | 0  | 0  | 785  | 785  | 785  | 11.322  | 12.435  | 11.650  | 11.650  | 11.650  | |
1M 13 - Verkeer en Milieu  | 214.0D Parkeren handhaving  | 8.105  | 8.161  | 8.161  | 8.161  | 8.161  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 8.105  | 8.161  | 8.161  | 8.161  | 8.161  | 
1P 16 - Financiën  | 940.0F Perceptielasten burgemeestersvergunning  | 48  | 44  | 44  | 41  | 40  | 94  | 94  | 94  | 94  | 94  | -46  | -50  | -50  | -53  | -54  | 
1S 19 - Stadsdelen en Wijkaanpak  | 140.1C Bestrijding onveiligheid Deco (S)  | 537  | 538  | 438  | 438  | 438  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 537  | 538  | 438  | 438  | 438  | 
41.279  | 39.218  | 38.339  | 38.336  | 38.311  | 3.681  | 3.706  | 4.491  | 4.491  | 4.491  | 37.598  | 35.512  | 33.848  | 33.845  | 33.820  | ||
TV0210 Verkeer en vervoer  | ||||||||||||||||
1J 10 - Ontwikkeling Buitenruimte  | 210.1A Gladheidbestrijding  | 1.544  | 1.575  | 1.575  | 1.575  | 1.575  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1.544  | 1.575  | 1.575  | 1.575  | 1.575  | 
210.2A Onderhoud wegen/straten/pleinen  | 20.386  | 18.313  | 21.816  | 16.212  | 16.174  | 5.120  | 600  | 3.139  | 0  | 0  | 15.266  | 17.713  | 18.677  | 16.212  | 16.174  | |
210.2D Herinrichting buitenruimte  | 6.403  | 10.764  | 5.551  | 4.542  | 2.873  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 6.403  | 10.764  | 5.551  | 4.542  | 2.873  | |
210.2E Herinrichting buitenruimte (DSO)  | -355  | 963  | 949  | -18  | 1.728  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | -355  | 963  | 949  | -18  | 1.728  | |
210.3A Straatreiniging  | 23.143  | 23.401  | 23.166  | 23.166  | 23.166  | 600  | 600  | 600  | 600  | 600  | 22.543  | 22.801  | 22.566  | 22.566  | 22.566  | |
210.4A Openbare verlichting  | 8.864  | 8.864  | 8.934  | 9.108  | 9.107  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 8.864  | 8.864  | 8.934  | 9.108  | 9.107  | |
210.5A Onderhoud bruggen/ viaducten/ tunnels  | 9.229  | 12.560  | 9.539  | 9.517  | 9.496  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 9.229  | 12.560  | 9.539  | 9.517  | 9.496  | |
210.6A Gebruik openbare ruimte  | 2.228  | 2.240  | 2.240  | 2.240  | 2.240  | 784  | 784  | 784  | 784  | 784  | 1.444  | 1.456  | 1.456  | 1.456  | 1.456  | |
210.6B Gebruik openbare ruimte (CVDH)  | 167  | 169  | 171  | 171  | 171  | 2.294  | 1.612  | 1.612  | 1.612  | 1.612  | -2.128  | -1.443  | -1.442  | -1.441  | -1.441  | |
210.7C Regionaal fietsendepot (HGR)  | 300  | 300  | 300  | 300  | 300  | 300  | 300  | 300  | 300  | 300  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
1M 13 - Verkeer en Milieu  | 210.2B Aanleg wegen, straten en pleinen  | 21.909  | 24.316  | 17.110  | 14.489  | 14.363  | 8.319  | 3.478  | 0  | 0  | 0  | 13.590  | 20.838  | 17.110  | 14.489  | 14.363  | 
210.4B Verkeersmanagement  | 8.287  | 9.856  | 8.022  | 8.022  | 8.022  | 150  | 185  | 185  | 185  | 185  | 8.137  | 9.671  | 7.837  | 7.837  | 7.837  | |
210.9A Verkeersmaatregelen  | 8.605  | 22.474  | 3.648  | 3.648  | 3.648  | 6.573  | 1.072  | 0  | 0  | 0  | 2.032  | 21.402  | 3.648  | 3.648  | 3.648  | |
210.9B Verkeersmaatregelen (CVDH)  | 114  | 114  | 114  | 114  | 114  | 234  | 114  | 114  | 114  | 114  | -120  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
Taakveld  | Product  | Lasten  | Lasten  | Lasten  | Lasten  | Lasten  | Baten  | Baten  | Baten  | Baten  | Baten  | Saldo  | Saldo  | Saldo  | Saldo  | Saldo  | 
2017  | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  | ||
1S 19 - Stadsdelen en Wijkaanpak  | 210.2F Onderhoud wegen/straten/pleinen (S)  | 7.101  | 7.119  | 7.119  | 7.119  | 7.119  | 550  | 550  | 550  | 550  | 550  | 6.551  | 6.569  | 6.569  | 6.569  | 6.569  | 
210.2G Aanleg wegen, straten en pleinen (S)  | 296  | 297  | 297  | 297  | 297  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 296  | 297  | 297  | 297  | 297  | |
210.3C Straatreiniging (S)  | 993  | 996  | 996  | 996  | 996  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 993  | 996  | 996  | 996  | 996  | |
210.4D Verkeersmanagement (S)  | 619  | 621  | 471  | 471  | 471  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 619  | 621  | 471  | 471  | 471  | |
210.5B Onderhoud bruggen/ viaducten/ tunnels (S)  | 70  | 71  | 71  | 71  | 71  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 70  | 71  | 71  | 71  | 71  | |
210.6C Gebruik openbare ruimte (S)  | 225  | 226  | 226  | 226  | 226  | 916  | 916  | 916  | 916  | 916  | -691  | -690  | -690  | -690  | -690  | |
122.145  | 147.257  | 114.333  | 104.285  | 104.177  | 27.857  | 12.229  | 10.219  | 7.081  | 7.082  | 96.305  | 137.045  | 106.133  | 99.224  | 99.116  | ||
TV0220 Parkeren  | ||||||||||||||||
1M 13 - Verkeer en Milieu  | 214.0A Parkeren op straat  | 15.517  | 19.100  | 16.055  | 15.203  | 15.206  | 1.920  | 550  | 0  | 0  | 0  | 13.597  | 18.550  | 16.055  | 15.203  | 15.206  | 
214.0B Parkeren op straat (CVDH)  | 20  | 21  | 21  | 21  | 21  | 6  | 6  | 6  | 6  | 6  | 14  | 15  | 15  | 15  | 15  | |
214.1A Parkeergarages  | 1.240  | 1.382  | 847  | 847  | 847  | 72  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1.168  | 1.382  | 847  | 847  | 847  | |
214.1B Parkeergarages (CVDH)  | 661  | 657  | 653  | 649  | 649  | 615  | 611  | 607  | 603  | 603  | 46  | 46  | 46  | 46  | 46  | |
214.2A Parkeren  | 3.068  | 3.057  | 3.057  | 3.057  | 3.057  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 3.068  | 3.057  | 3.057  | 3.057  | 3.057  | |
20.506  | 24.217  | 20.633  | 19.777  | 19.780  | 2.613  | 1.167  | 613  | 609  | 609  | 17.893  | 23.050  | 20.020  | 19.168  | 19.171  | ||
TV0240 Economische havens en waterwegen  | ||||||||||||||||
1J 10 - Ontwikkeling Buitenruimte  | 221.1A Binnenhavens  | 138  | 138  | 138  | 138  | 138  | 105  | 145  | 145  | 145  | 145  | 33  | -7  | -7  | -7  | -7  | 
221.2A Grachten en vaarten  | 6.737  | 6.964  | 5.409  | 7.564  | 7.564  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 6.737  | 6.964  | 5.409  | 7.564  | 7.564  | |
1K 11 - Economie, Internationale stad en Binnenstad  | 220.0A Zeehavens  | 2.445  | 2.437  | 2.396  | 2.391  | 2.388  | 716  | 716  | 716  | 716  | 716  | 1.729  | 1.721  | 1.680  | 1.675  | 1.672  | 
1S 19 - Stadsdelen en Wijkaanpak  | 240.0B Waterkering (S)  | 161  | 162  | 162  | 162  | 162  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 161  | 162  | 162  | 162  | 162  | 
9.481  | 9.701  | 8.105  | 10.255  | 10.252  | 821  | 861  | 861  | 861  | 861  | 8.660  | 8.840  | 7.244  | 9.394  | 9.391  | ||
TV0250 Openbaar vervoer  | ||||||||||||||||
1J 10 - Ontwikkeling Buitenruimte  | 210.2I Herinrichting buitenruimte OVV  | 0  | 22  | 22  | 22  | 22  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 22  | 22  | 22  | 22  | 
1M 13 - Verkeer en Milieu  | 212.0A Groei aandeel openbaar vervoer  | 4.169  | 3.247  | 2.646  | 2.646  | 2.646  | 882  | -128  | -128  | -128  | -128  | 3.287  | 3.375  | 2.774  | 2.774  | 2.774  | 
212.0B Groei aandeel openbaar vervoer (CVDH)  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | |
4.173  | 3.273  | 2.672  | 2.672  | 2.672  | 882  | -128  | -128  | -128  | -128  | 3.291  | 3.401  | 2.800  | 2.800  | 2.800  | ||
TV0310 Economische ontwikkeling  | ||||||||||||||||
1K 11 - Economie, Internationale stad en Binnenstad  | 310.4B Internationale Stad  | 9.628  | 5.058  | 3.458  | 3.058  | 2.520  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 9.628  | 5.058  | 3.458  | 3.058  | 2.520  | 
310.4G Industrieschappen  | 676  | 469  | 469  | 469  | 469  | 838  | 513  | 513  | 513  | 513  | -162  | -44  | -44  | -44  | -44  | |
310.5C Kenniseconomie en innovatie  | 6.888  | 10.367  | 4.567  | 5.616  | 4.580  | 234  | 224  | 124  | 1.674  | 1.820  | 6.655  | 10.143  | 4.443  | 3.942  | 2.759  | |
310.5D Fonds economische Structuurversterking  | 5.000  | 7.454  | 0  | 0  | 0  | 5.000  | 7.454  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
310.5F Fonds economische Structuurversterking  | 660  | 1.180  | 1.040  | 820  | 820  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 660  | 1.180  | 1.040  | 820  | 820  | |
22.852  | 24.528  | 9.534  | 9.963  | 8.389  | 6.071  | 8.191  | 637  | 2.187  | 2.333  | 16.781  | 16.337  | 8.897  | 7.776  | 6.056  | ||
TV0320 Fysieke bedrijfsinfrastructuur  | ||||||||||||||||
1K 11 - Economie, Internationale stad en Binnenstad  | 310.4F Economisch beleid (CVDH)  | 1.114  | 1.115  | 1.114  | 1.113  | 1.112  | 1.014  | 1.005  | 1.005  | 1.005  | 1.005  | 100  | 110  | 109  | 108  | 107  | 
1O 15 - Stadsontwikkeling  | 310.4D Beheer bedrijfspanden  | 2.572  | 1.088  | 57  | 0  | 0  | 4.423  | 1.088  | 57  | 0  | 0  | -1.851  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
310.4E Beheer bedrijfspanden (CVDH)  | 5.953  | 6.090  | 5.196  | 5.305  | 5.417  | 7.753  | 7.872  | 5.481  | 5.593  | 5.708  | -1.800  | -1.782  | -286  | -288  | -291  | |
9.639  | 8.293  | 6.367  | 6.418  | 6.529  | 13.190  | 9.965  | 6.543  | 6.598  | 6.713  | -3.551  | -1.672  | -177  | -180  | -184  | ||
TV0330 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen  | ||||||||||||||||
1J 10 - Ontwikkeling Buitenruimte  | 310.1A Markten  | 4.649  | 3.974  | 3.824  | 3.719  | 3.714  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 4.649  | 3.974  | 3.824  | 3.719  | 3.714  | 
