Standen reserves en voorzieningen
Reserves
Programma | Eindsaldo | Resultaats- | Beginsaldo | Eindsaldo | Eindsaldo | Eindsaldo | Eindsaldo | Eindsaldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 - Gemeenteraad | - | - | - | - | - | - | - | - |
02 - College en Bestuur | - | - | - | - | - | - | - | - |
03 - Dienstverlening | 1.735 | 1.007 | 2.742 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
04 - Openbare orde en Veiligheid | - | - | - | - | - | - | - | - |
05 - Cultuur en Bibliotheek | - | - | - | - | - | - | - | - |
06 - Onderwijs | 15.509 | - | 15.509 | 15.709 | 11.009 | 6.309 | 1.500 | - |
07 - Werk, Inkomen en Armoedebeleid | 23.713 | 636 | 24.349 | 7.756 | 533 | - | - | - |
08 - Zorg en Welzijn | 5.913 | 87 | 6.000 | 7.800 | 5.900 | 4.650 | 3.400 | 2.150 |
09 - Jeugd | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 - Ontwikkeling Buitenruimte | 5.004 | 668 | 5.672 | 3.739 | 3.139 | - | - | - |
11 - Economie, Internationale stad en Binnenstad | 23.082 | - | 23.082 | 18.041 | 7.402 | 5.352 | 2.052 | 305 |
12 - Sport | 3.540 | - | 3.540 | 4.150 | 810 | 70 | - | - |
13 - Verkeer en Milieu | 20.808 | - | 20.808 | 5.056 | - | - | - | - |
14 - Wonen en Duurzaamheid | 14.976 | - | 14.976 | 16.611 | 12.203 | 8.198 | 5.963 | 5.230 |
15 - Stadsontwikkeling | 92.857 | 4.329 | 97.186 | 89.534 | 75.135 | 68.472 | 57.140 | 52.840 |
16 - Financiën | 199.966 | 43.506 | 243.472 | 297.621 | 306.646 | 301.925 | 291.161 | 270.718 |
17 - Overige beleidsvoornemens | 352.806 | 6.885 | 359.691 | 234.287 | 78.425 | 56.032 | 45.286 | 45.012 |
18 - Interne dienstverlening | 500 | - | 500 | - | - | - | - | - |
19 - Stadsdelen en wijkaanpak | - | - | - | - | - | - | - | - |
Overhead | 1.832 | - | 1.832 | 1.082 | 182 | 32 | 32 | 32 |
762.241 | 57.115 | 819.359 | 703.186 | 503.184 | 452.840 | 408.334 | 378.087 |
De volgende categorieën reserves worden onderscheiden:
1. Algemene reserve: niet geoormerkte middelen die dienen om tegenvallers te bekostigen zonder dat de begroting en het beleid (direct) aangepast hoeven te worden;
2. Centrale bedrijfsvoeringsreserve: dient voor het opvangen van jaarrekeningresultaten vanuit het overzicht overhead, het dekken van frictiekosten als gevolg van de bundelingsoperatie en het kunnen uitvoeren van (kleinere) projecten ter innovatie van de gemeentelijke bedrijfsvoering van de overheadfunctie, inclusief leidinggevenden in het primair proces;
3. Programmareserves: dienen voor het opvangen van jaarrekeningresultaten, het egaliseren van lasten voor projecten kleiner dan € 2,5 mln. over meerdere begrotingsjaren en het kunnen doen van (kleine) ondersteunende nieuwe beleidsinitiatieven, voor zover de omvang van de programmareserve dit toelaat;
4. Reserve Onderhoud: dient voor het opvangen van jaarrekeningresultaten van de programma’s wat betreft de resultaten gekoppeld aan onderhoud, het opvangen van eventuele tegenvallers bij onderhoudskosten en of pieken in de onderhoudsopgaven;
5. Reserve Grondbedrijf: dient ter verrekening van het rekeningresultaat op operationele grondexploitaties en grondexploitaties van verbonden partijen voor zover sprake is van winsten of verliezen die plaatsvinden binnen de plankaders zoals vastgelegd in projectdocument en grondexploitatie.
6. (Tarief)egalisatiereserves: dient om schommelingen op te vangen bij de tarieven die aan derden en intern in rekening worden gebracht;
7. Activareserve: centrale reserve die dient ter dekking van kapitaallasten;
8. Projectreserves: reserves die dienen ter dekking van een specifiek doel of project;
9. Overige bestemmingsreserves.
Soort reserve | Eindsaldo | Resultaats- | Beginsaldo | Eindsaldo | Eindsaldo | Eindsaldo | Eindsaldo | Eindsaldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Algemene reserves: | ||||||||
Algemene reserve | 75.029 | 21.000 | 96.029 | 70.329 | 70.329 | 70.329 | 70.329 | 70.329 |
Compensatiereserves | 4.590 | 1.876 | 6.466 | - | - | - | - | - |
Bedrijfsvoeringsreserve | 6.000 | - | 6.000 | 8.430 | 7.897 | 6.842 | 5.892 | 5.892 |
Reserves Onderhoud | - | - | - | 9.290 | 9.290 | 9.290 | 9.290 | 9.290 |
Programmareserves | 11.347 | 22.493 | 33.840 | 13.359 | 11.609 | 11.609 | 11.609 | 11.609 |
96.966 | 45.369 | 142.335 | 101.408 | 99.125 | 98.070 | 97.120 | 97.120 | |
Bestemmingsreserves: | ||||||||
Reserve Grondbedrijf | 57.122 | 4.329 | 61.451 | 57.969 | 54.419 | 50.869 | 46.769 | 42.669 |
Egalisatiereserves | 8.047 | 535 | 8.582 | 8.382 | 7.482 | 7.332 | 7.332 | 7.332 |
Activareserve | 101.045 | - | 101.045 | 190.713 | 202.021 | 198.355 | 188.541 | 168.098 |
Projectreserves | 226.132 | - | 226.132 | 154.551 | 104.965 | 84.813 | 65.710 | 60.255 |
Overige reserves | 272.929 | 6.885 | 279.814 | 190.163 | 35.172 | 13.401 | 2.862 | 2.613 |
665.275 | 11.749 | 677.024 | 601.778 | 404.059 | 354.770 | 311.214 | 280.967 | |
762.241 | 57.118 | 819.359 | 703.186 | 503.184 | 452.840 | 408.334 | 378.087 |
Voorzieningen
Programma | Saldo per | Saldo per | Saldo per | Saldo per | Saldo per | Saldo per | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 - Gemeenteraad | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
02 - College en Bestuur | 240 | 42 | 26 | 10 | 6 | 2 | ||
03 - Dienstverlening | 1.157 | 12 | - | - | - | - | ||
04 - Openbare orde en Veiligheid | 6.953 | 6.906 | 6.187 | 6.741 | 7.329 | 7.888 | ||
05 - Cultuur en Bibliotheek | 10.022 | 2.939 | 2.970 | 3.001 | 3.032 | 3.063 | ||
06 - Onderwijs | 966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
07 - Werk, Inkomen en Armoedebeleid | 5.422 | 692 | 258 | 82 | 27 | 27 | ||
08 - Zorg en Welzijn | 6.662 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | ||
09 - Jeugd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 - Ontwikkeling Buitenruimte | 36.646 | 29.405 | 22.772 | 17.153 | 12.070 | 9.005 | ||
11 - Economie, Internationale stad en Binnenstad | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 - Sport | 16.525 | 293 | 293 | 293 | 293 | 293 | ||
13 - Verkeer en Milieu | 1.638 | 1.425 | 1.620 | 1.801 | 2.004 | 854 | ||
14 - Wonen en Duurzaamheid | 825 | 316 | 1 | -314 | -629 | -944 | ||
15 - Stadsontwikkeling | 85.085 | 110.253 | 108.517 | 103.354 | 100.865 | 98.255 | ||
16 - Financiën | 3.156 | 3.088 | 3.025 | 2.984 | 2.944 | 2.915 | ||
17 - Overige beleidsvoornemens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 - Interne dienstverlening | 3.130 | 98 | 100 | 102 | 104 | 106 | ||
19 - Stadsdelen en wijkaanpak | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Overhead | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
178.710 | 155.667 | 145.967 | 135.405 | 128.243 | 121.662 |