Recapitulatie lasten, baten, dotaties en onttrekkingen per programma
Programma  | Rekening  | Begroting  | Begroting  | Begroting  | Begroting  | Begroting  | |||||||
2016  | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  | ||||||||
01 - Gemeenteraad  | |||||||||||||
Lasten  | 7.723  | 8.356  | 8.483  | 8.481  | 8.421  | 8.414  | |||||||
Baten  | 1  | 35  | 35  | 35  | 0  | 0  | |||||||
Resultaat voor bestemming  | 7.722  | 8.321  | 8.448  | 8.446  | 8.421  | 8.414  | |||||||
Dotaties  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |||||||
Onttrekkingen  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |||||||
Resultaat na bestemming  | 7.722  | 8.321  | 8.448  | 8.446  | 8.421  | 8.414  | |||||||
02 - College en Bestuur  | |||||||||||||
Lasten  | 45.837  | 5.878  | 7.473  | 7.423  | 5.873  | 5.873  | |||||||
Baten  | 607  | 0  | 0  | 2.200  | 0  | 0  | |||||||
Resultaat voor bestemming  | 45.230  | 5.878  | 7.473  | 5.223  | 5.873  | 5.873  | |||||||
Dotaties  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |||||||
Onttrekkingen  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |||||||
Resultaat na bestemming  | 45.230  | 5.878  | 7.473  | 5.223  | 5.873  | 5.873  | |||||||
03 - Dienstverlening  | |||||||||||||
Lasten  | 46.882  | 33.076  | 27.211  | 21.756  | 20.207  | 20.269  | |||||||
Baten  | 14.118  | 15.785  | 11.721  | 8.865  | 7.515  | 7.645  | |||||||
Resultaat voor bestemming  | 32.764  | 17.291  | 15.490  | 12.891  | 12.692  | 12.624  | |||||||
Dotaties  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |||||||
Onttrekkingen  | 730  | 942  | 0  | 0  | 0  | 0  | |||||||
Resultaat na bestemming  | 32.034  | 16.349  | 15.490  | 12.891  | 12.692  | 12.624  | |||||||
04 - Openbare orde en Veiligheid  | |||||||||||||
Lasten  | 61.045  | 59.897  | 57.709  | 57.031  | 57.030  | 57.007  | |||||||
Baten  | 1.942  | 3.946  | 3.497  | 3.497  | 3.497  | 3.497  | |||||||
Resultaat voor bestemming  | 59.103  | 55.951  | 54.212  | 53.534  | 53.533  | 53.510  | |||||||
Dotaties  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |||||||
Onttrekkingen  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |||||||
Resultaat na bestemming  | 59.103  | 55.951  | 54.212  | 53.534  | 53.533  | 53.510  | |||||||
05 - Cultuur en Bibliotheek  | |||||||||||||
Lasten  | 111.182  | 101.988  | 101.966  | 98.303  | 97.704  | 97.447  | |||||||
Baten  | 8.668  | 15.026  | 8.273  | 8.273  | 7.473  | 7.473  | |||||||
Resultaat voor bestemming  | 102.514  | 86.962  | 93.693  | 90.030  | 90.231  | 89.974  | |||||||
Dotaties  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |||||||
Onttrekkingen  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |||||||
Resultaat na bestemming  | 102.514  | 86.962  | 93.693  | 90.030  | 90.231  | 89.974  | |||||||
Programma  | Rekening  | Begroting  | Begroting  | Begroting  | Begroting  | Begroting  | |||||||
2016  | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  | ||||||||
06 - Onderwijs  | |||||||||||||
Lasten  | 150.336  | 139.860  | 133.302  | 94.195  | 91.112  | 86.484  | |||||||
Baten  | 51.781  | 54.775  | 42.549  | 6.449  | 6.449  | 6.449  | |||||||
Resultaat voor bestemming  | 98.555  | 85.085  | 90.753  | 87.746  | 84.663  | 80.035  | |||||||
Dotaties  | 1.000  | 3.200  | 0  | 0  | 0  | 0  | |||||||
Onttrekkingen  | 6.311  | 3.000  | 4.700  | 4.700  | 4.809  | 1.500  | |||||||
Resultaat na bestemming  | 93.244  | 85.285  | 86.053  | 83.046  | 79.854  | 78.535  | |||||||
07 - Werk, Inkomen en Armoedebeleid  | |||||||||||||
Lasten  | 657.868  | 618.888  | 586.502  | 570.963  | 569.757  | 572.904  | |||||||
Baten  | 392.103  | 405.456  | 384.582  | 390.444  | 392.770  | 395.411  | |||||||
Resultaat voor bestemming  | 265.766  | 213.432  | 201.921  | 180.519  | 176.987  | 177.492  | |||||||
Dotaties  | 23  | 0  | 860  | 0  | 0  | 0  | |||||||
Onttrekkingen  | 4.533  | 16.593  | 8.083  | 533  | 0  | 0  | |||||||
Resultaat na bestemming  | 261.257  | 196.839  | 194.698  | 179.986  | 176.987  | 177.492  | |||||||
08 - Zorg en Welzijn  | |||||||||||||
Lasten  | 334.596  | 328.339  | 338.229  | 330.943  | 331.389  | 331.299  | |||||||
Baten  | 45.074  | 44.856  | 37.203  | 36.959  | 36.931  | 36.931  | |||||||
Resultaat voor bestemming  | 289.522  | 283.483  | 301.026  | 293.984  | 294.458  | 294.368  | |||||||
Dotaties  | 0  | 5.000  | 0  | 0  | 0  | 0  | |||||||
Onttrekkingen  | 5.870  | 3.200  | 1.900  | 1.250  | 1.250  | 1.250  | |||||||
Resultaat na bestemming  | 283.652  | 285.283  | 299.126  | 292.734  | 293.208  | 293.118  | |||||||
09 - Jeugd  | |||||||||||||
Lasten  | 148.716  | 153.957  | 153.782  | 153.329  | 154.490  | 155.184  | |||||||
Baten  | 2.385  | 2.910  | 913  | 913  | 913  | 913  | |||||||
Resultaat voor bestemming  | 146.331  | 151.047  | 152.869  | 152.416  | 153.577  | 154.271  | |||||||
Dotaties  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |||||||
Onttrekkingen  | 3.267  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |||||||
Resultaat na bestemming  | 143.064  | 151.047  | 152.869  | 152.416  | 153.577  | 154.271  | |||||||
10 - Ontwikkeling Buitenruimte  | |||||||||||||
Lasten  | 221.293  | 202.977  | 215.128  | 206.534  | 201.035  | 200.982  | |||||||
Baten  | 117.501  | 120.853  | 116.894  | 117.679  | 117.679  | 117.679  | |||||||
Resultaat voor bestemming  | 103.792  | 82.124  | 98.234  | 88.855  | 83.356  | 83.303  | |||||||
Dotaties  | 0  | 4.000  | 0  | 0  | 0  | 0  | |||||||
Onttrekkingen  | 2.537  | 5.933  | 600  | 3.139  | 0  | 0  | |||||||
Resultaat na bestemming  | 101.255  | 80.191  | 97.634  | 85.716  | 83.356  | 83.303  | |||||||
11 - Economie, Internationale stad en Binnenstad  | |||||||||||||
Lasten  | 88.678  | 56.550  | 60.192  | 29.912  | 28.621  | 25.342  | |||||||
Baten  | 23.058  | 6.199  | 2.286  | 2.286  | 2.286  | 2.286  | |||||||
Resultaat voor bestemming  | 65.620  | 50.351  | 57.905  | 27.625  | 26.334  | 23.056  | |||||||
Dotaties  | 0  | 6.224  | 0  | 0  | 0  | 0  | |||||||
Onttrekkingen  | 25.307  | 11.265  | 10.639  | 2.050  | 3.300  | 1.746  | |||||||
Resultaat na bestemming  | 40.313  | 45.310  | 47.266  | 25.575  | 23.034  | 21.310  | |||||||
Programma  | Rekening  | Begroting  | Begroting  | Begroting  | Begroting  | Begroting  | |||||||
2016  | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  | ||||||||
12 - Sport  | |||||||||||||
Lasten  | 60.012  | 49.710  | 51.586  | 48.277  | 47.613  | 47.359  | |||||||
Baten  | 8.943  | 24.467  | 8.254  | 8.254  | 8.254  | 8.254  | |||||||
Resultaat voor bestemming  | 51.068  | 25.243  | 43.332  | 40.023  | 39.359  | 39.105  | |||||||
Dotaties  | 0  | 1.600  | 0  | 0  | 0  | 0  | |||||||
Onttrekkingen  | 0  | 990  | 3.340  | 740  | 70  | 0  | |||||||
Resultaat na bestemming  | 51.068  | 25.853  | 39.992  | 39.283  | 39.289  | 39.105  | |||||||
13 - Verkeer en Milieu  | |||||||||||||
Lasten  | 92.609  | 81.226  | 104.297  | 70.596  | 67.119  | 66.996  | |||||||
Baten  | 48.079  | 49.818  | 49.142  | 49.688  | 49.684  | 49.684  | |||||||
Resultaat voor bestemming  | 44.529  | 31.408  | 55.155  | 20.908  | 17.435  | 17.312  | |||||||
Dotaties  | 4.443  | 2.194  | 45  | 0  | 0  | 0  | |||||||
Onttrekkingen  | 17.577  | 17.946  | 5.100  | 0  | 0  | 0  | |||||||
Resultaat na bestemming  | 31.395  | 15.656  | 50.100  | 20.908  | 17.435  | 17.312  | |||||||
14 - Wonen en Duurzaamheid  | |||||||||||||
Lasten  | 28.688  | 26.876  | 29.018  | 25.042  | 23.858  | 21.861  | |||||||
Baten  | 2.728  | 4.971  | 2.483  | 3.067  | 3.653  | 3.657  | |||||||
Resultaat voor bestemming  | 25.959  | 21.904  | 26.535  | 21.975  | 20.205  | 18.203  | |||||||
Dotaties  | 5.437  | 8.694  | 996  | 23  | 23  | 24  | |||||||
Onttrekkingen  | 2.109  | 7.059  | 5.403  | 4.028  | 2.258  | 757  | |||||||
Resultaat na bestemming  | 29.287  | 23.540  | 22.128  | 17.970  | 17.970  | 17.470  | |||||||
15 - Stadsontwikkeling  | |||||||||||||
Lasten  | 181.898  | 179.286  | 130.522  | 105.656  | 83.425  | 72.078  | |||||||
Baten  | 118.259  | 147.765  | 85.618  | 94.744  | 70.757  | 65.726  | |||||||
Resultaat voor bestemming  | 63.639  | 31.521  | 44.905  | 10.911  | 12.669  | 6.352  | |||||||
Dotaties  | 13.127  | 27.392  | 1.200  | 103  | 103  | 103  | |||||||
Onttrekkingen  | 61.441  | 35.045  | 15.599  | 6.767  | 11.435  | 4.403  | |||||||
Resultaat na bestemming  | 15.325  | 23.867  | 30.505  | 4.247  | 1.337  | 2.052  | |||||||
16 - Financiën  | |||||||||||||
Lasten  | 54.204  | 23.243  | 33.186  | 44.525  | 53.923  | 73.268  | |||||||
Baten  | 1.415.494  | 1.345.388  | 1.360.206  | 1.361.775  | 1.381.868  | 1.394.591  | |||||||
Resultaat voor bestemming  | -1.361.290  | -1.322.145  | -1.327.020  | -1.317.250  | -1.327.945  | -1.321.323  | |||||||
Dotaties  | 8.916  | 140.050  | 23.873  | 9.267  | 5.770  | 0  | |||||||
Onttrekkingen  | 43.945  | 85.901  | 14.847  | 13.988  | 16.535  | 20.443  | |||||||
Resultaat na bestemming  | -1.396.319  | -1.267.996  | -1.317.995  | -1.321.971  | -1.338.710  | -1.341.766  | |||||||
17 - Overige beleidsvoornemens  | |||||||||||||
Lasten  | 4.089  | 760  | 3.550  | 9.009  | 31.479  | 29.967  | |||||||
Baten  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |||||||
Resultaat voor bestemming  | 4.089  | 760  | 3.550  | 9.009  | 31.479  | 29.967  | |||||||
Dotaties  | 194.526  | 181.437  | 84.506  | 100  | 885  | 0  | |||||||
Onttrekkingen  | 232.437  | 306.841  | 240.368  | 22.493  | 11.631  | 274  | |||||||
Resultaat na bestemming  | -33.821  | -124.644  | -152.313  | -13.384  | 20.733  | 29.693  | |||||||
Programma  | Rekening  | Begroting  | Begroting  | Begroting  | Begroting  | Begroting  | |||||||
2016  | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  | ||||||||
18 - Interne dienstverlening  | |||||||||||||
Lasten  | 2.567  | 462  | 425  | 383  | 379  | 375  | |||||||
Baten  | 1.635  | 6.128  | 4.298  | 4.298  | 4.298  | 4.298  | |||||||
Resultaat voor bestemming  | 931  | -5.666  | -3.874  | -3.915  | -3.919  | -3.923  | |||||||
Dotaties  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |||||||
Onttrekkingen  | 3.097  | 500  | 0  | 0  | 0  | 0  | |||||||
Resultaat na bestemming  | -2.166  | -6.166  | -3.874  | -3.915  | -3.919  | -3.923  | |||||||
19 - Stadsdelen en wijkaanpak  | |||||||||||||
Lasten  | 82.833  | 79.144  | 77.347  | 70.702  | 70.690  | 70.678  | |||||||
Baten  | 4.108  | 3.152  | 2.906  | 2.906  | 2.906  | 2.906  | |||||||
Resultaat voor bestemming  | 78.725  | 75.992  | 74.441  | 67.796  | 67.784  | 67.772  | |||||||
Dotaties  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |||||||
Onttrekkingen  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |||||||
Resultaat na bestemming  | 78.725  | 75.992  | 74.441  | 67.796  | 67.784  | 67.772  | |||||||
20 - Overhead  | |||||||||||||
Lasten  | 0  | 222.936  | 215.562  | 214.227  | 211.924  | 208.469  | |||||||
Baten  | 0  | 5.705  | 14.609  | 14.609  | 14.609  | 14.609  | |||||||
Resultaat voor bestemming  | 0  | 217.232  | 200.953  | 199.618  | 197.315  | 193.860  | |||||||
Dotaties  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |||||||
Onttrekkingen  | 0  | 750  | 900  | 150  | 0  | 0  | |||||||
Resultaat na bestemming  | 0  | 216.482  | 200.053  | 199.468  | 197.315  | 193.860  | |||||||
TOTAAL GENERAAL  | |||||||||||||
Lasten  | 2.381.055  | 2.373.409  | 2.335.469  | 2.167.286  | 2.156.048  | 2.152.256  | |||||||
Baten  | 2.256.484  | 2.257.235  | 2.135.469  | 2.116.941  | 2.111.542  | 2.122.010  | |||||||
Resultaat voor bestemming  | 124.571  | 116.174  | 200.000  | 50.345  | 44.506  | 30.246  | |||||||
Dotaties  | 227.473  | 379.791  | 111.480  | 9.493  | 6.781  | 127  | |||||||
Onttrekkingen  | 409.160  | 495.965  | 311.480  | 59.838  | 51.287  | 30.373  | |||||||
Resultaat na bestemming  | -57.118  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |||||||
