Overzicht gemeentelijke tarieven
  | (bedragen in € 1000)  | |||
Omschrijving tarief  | Tarief 2018 (in € )  | Baten 2018  | Toe te rekenen lasten 2018  | Kosten-dekkend-heid (in %)  | 
Programma 3. Dienstverlening  | ||||
Publiekrechtelijk  | ||||
Paspoorten volwassene vanaf 18 jr *  | 65,30  | 2.914  | 3.179  | 91,66%  | 
Paspoorten jeugd tot 18 jr *  | 52,00  | |||
Nederlandse identiteitskaart volwassene vanaf 18 jr *  | 51,05  | |||
Nederlandse identiteitskaart jeugd tot 18 jr *  | 29,05  | |||
Rijbewijzen **  | 38,95  | 1.455  | 1.475  | 98,64%  | 
Verklaring algemeen  | 14,10  | 521  | 945  | 55,13%  | 
Verstrekking gegevens BRP  | 6,45  | |||
Verstrekking gegevens vestigingsregister  | 4,20  | |||
Huwelijken/Partnerschapsregistratie  | 139,05  | 979  | 1.412  | 69,33%  | 
Uittreksel burgelijke stand **  | 12,90  | |||
Attestatie de vita **  | 12,90  | |||
Verklaring huwelijksbevoegdheid **  | 22,90  | |||
Naturalisatie  | diverse  | 303  | 535  | 56,64%  | 
Gedragsverklaring **  | 41,35  | 361  | 460  | 78,48%  | 
Legalisatie handtekening  | 14,55  | |||
Totaal  | 6.533  | 8.006  | 81,60%  | |
* Betreft voorlopige tarieven obv Ontwerpbesluit wijziging Besluit paspoortgelden voor 2018 (Ministerie BZK)  | ||||
** Betreft tarieven 2017. Deze gemaximeerde tarieven voor 2018 zijn nog niet bekend gemaakt door het Rijk.  | ||||
De definitieve, vastgestelde tarieven voor 2018 zullen worden opgenomen in de aanpasssing van de legesverordening.  | ||||
Programma 4. Openbare orde en Veiligheid  | ||||
Publiekrechtelijk  | ||||
Diverse leges OOV  | Diverse  | 800  | 1.095  | 73,1%  | 
Vergunning prostitutieinrichting  | Diverse  | 120  | 118  | 101,7%  | 
Totaal  | 920  | 1.213  | 75,8%  | |
Programma 5. Cultuur en Bibliotheek  | ||||
Publiekrechtelijk  | ||||
Basisabonnement  | 31,20  | 996  | ||
Leengeld cd-roms  | 1,00  | 4  | ||
Leengeld compact-discs  | 1,00  | 46  | ||
Leengeld avm  | 1,00  | 10  | ||
Leengeld DVD  | 1,50  | 67  | ||
Boetegeld  | 0,15  | 423  | ||
Overige inkomsten gebruikers  | 344  | |||
Totaal  | 1.890  | 27.000  | 7,0%  | |
Programma 8. Zorg en Welzijn  | ||||
Publiekrechtelijk  | ||||
Vaccinaties  | Diverse  | 1.617  | 1.636  | 99,2%  | 
Totaal  | 1.617  | 1.636  | 99,2%  | |
Programma 10. Ontwikkeling Buitenruimte  | ||||
Publiekrechtelijk  | ||||
Afvalstoffenheffing (huisvuil)  | ||||
tarief 1-pers. huishouding  | 226,97  | 56.298  | 62.457  | 90,1%  | 
tarief 2 pers. huishouding  | 255,07  | |||
tarief 3+ pers. huishouding  | 279,06  | |||
Begraafrechten  | Diverse  | 2.202  | 2.425  | 90,8%  | 
Subtotaal  | 58.500  | 64.882  | 90,2%  | |
(bedragen in € 1000)  | ||||
Omschrijving tarief  | Tarief 2018 (in € )  | Baten 2018  | Toe te rekenen lasten 2018  | Kosten-dekkend-heid (in %)  | 
Privaatrechtelijk  | ||||
Verhuur volkstuinen  | Diverse  | 451  | 73  | 617,8%  | 
Subtotaal  | 451  | 73  | 617,8%  | |
Publiekrechtelijk  | ||||
Binnenhavenbelasting  | Diverse  | 145  | 138  | 105,1%  | 
Rioolrecht, grootafvoer  | 190,93  | 38.285  | 38.285  | 100,0%  | 
Rioolrecht, eigenaren  | 139,56  | |||
Subtotaal  | 38.430  | 38.423  | 100,0%  | |
Publiekrechtelijk  | ||||
Marktgelden-warenmarkten  | Diverse  | 4.203  | 4.840  | 86,8%  | 
Subtotaal  | 4.203  | 4.840  | 86,8%  | |
Totaal  | 101.584  | 108.218  | 93,9%  | |
Programma 11. Economie, Internationale stad en Binnenstad  | ||||
Privaatrechtelijk  | ||||
Zeehavenheffing  | Diverse  | 716  | 2.437  | 29,4%  | 
Totaal  | 716  | 2.437  | 29,4%  | |
Programma 12. Sport  | ||||
Publiekrechtelijk  | ||||
Zwembaden  | Diverse  | 4.552  | 11.886  | 38,3%  | 
Sporthallen  | Diverse  | 1.637  | 4.776  | 34,3%  | 
Sportterreinen  | Diverse  | 1.135  | 7.101  | 16,0%  | 
Totaal  | 7.324  | 23.763  | 30,8%  | |
Programma 13. Verkeer en Milieu  | ||||
Publiekrechtelijk  | ||||
Parkeren op straat  | Diverse  | 47.973  | 28.643  | 167,5%  | 
Parkeerbelasting (vergunningen en naheffing)  | ||||
Totaal  | 47.973  | 28.643  | 167,5%  | |
Programma 15. Stadsontwikkeling  | ||||
Publiekrechtelijk  | ||||
Leges "Bouwen" (dit betreft de behandeling van de aanvragen en controle op de uitvoering)  | Diverse  | 14.470  | 20.654  | 70,1%  | 
Privaatrechtelijk  | ||||
Uitvoering aanschrijving van gemeentewege (incl.opslag)  | Diverse  | 832  | 2.740  | 30,4%  | 
Totaal  | 15.302  | 23.394  | 65,4%  | |
Programma 16. Financiën  | ||||
Publiekrechtelijk  | ||||
OZB gebruikers  | n.n.b.  | 23.312  | 4.228  | |
OZB eigenaren woningen  | n.n.b.  | 32.543  | n.v.t.  | |
OZB eigenaren niet-woningen  | n.n.b.  | 30.746  | ||
Toeristenbelasting - normaal tarief  | 3,40  | 7.007  | 105  | n.v.t.  | 
Toeristenbelasting - laag tarief (haven + camping)  | 2,05  | |||
Hondenbelasting - tarief 1e hond  | 116,28  | 2.128  | 255  | n.v.t.  | 
Hondenbelasting - tarief 2e hond  | 182,28  | |||
Hondenbelasting - vanaf 3e hond per hond  | 231,12  | |||
Precariobelasting  | n.n.b.  | 16.307  | 54  | n.v.t.  | 
Totaal  | 112.043  | 4.642  | ||
Totaal generaal  | 295.902  | 228.952  | ||
