Bijlage verbonden partijen
Tabel verbonden partijen | ||||||||||
bedragen in € 1000 | ||||||||||
Naam verbonden partij | Nom. Belang | Aandeel (%) per 01-01-2018 | Aandeel (%) per 31-12-2018 | Eigen vermogen | Vreemd vermogen | Resultaat 2018 (bedrijfs-resultaat) | Dividend in 2018 | Toelichting | ||
1-1 | 31-12 | 1-1 | 31-12 | |||||||
Gemeenschappelijke regelingen | ||||||||||
Metropoolregio Rotterdam Den Haag | - | - | 2.487 | 2.590 | 634.101 | 565.989 | - | - | De cijfers inzake EV en VV zijn uit de jaarrekening 2016. Het hoge VV wordt met name veroorzaakt door de aanwezige fondsen in het kader van verkeer en vervoer. | |
Veiligheidsregio Haaglanden | - | - | 7.808 | 6.286 | 115.124 | 115.002 | - | - | De cijfers inzake EV en VV zijn uit de jaarrekening 2016. | |
GGD Haaglanden | - | - | - | - | - | - | - | - | Conform begroting 2018 | |
Regionaal Inkoopbureau H10 | ||||||||||
Bedrijvenschap Harnaschpolder | 85,0% | 85,0% | -18.605 | -18.977 | 106.523 | 43.493 | 0 | - | Conform begroting 2018 | |
Industrieschap Plaspoelpolder | 50,0% | 50,0% | 13.799 | 1.385 | 0 | 0 | 36 | - | Conform begroting 2018 | |
Omgevingsdienst Haaglanden | - | - | 3.601 | 2.785 | - | - | - | - | gegevens 2016 | |
Vennootschappen en Coöperaties | ||||||||||
ROM Innovation Quarter B.V. | 500 | 1,6% | 1,6% | nnb | nnb | nnb | nnb | nnb | - | Nog geen begroting 2018 aanwezig |
N.V. Bank Nederlandse Gemeenten | 2.894 | 2,3% | 2,3% | 4.163.000 | 4.486.000 | 149.511.000 | 154.000.000 | 369.000 | 1.500 | |
N.V. Dunea | 7.132 | 39,9% | 39,9% | 184.478 | 193.298 | 391.727 | 382.301 | 8.820 | - | EV en VV gegevens komen uit jaarrekening 2016. |
N.V. Eneco | 0 | 16,6% | 16,6% | 2.866 | 3.121 | 2.027 | 1.952 | 130.000 | 10.400 | Cijfers uit het halfjaarbericht 2017. cijfers per 31 december 2016 en 30 juni 2017. |
N.V. Haagse Milieu Services | 454 | 100,0% | 100,0% | 454 | 454 | - | 407 | 2.480 | 2.500 | VV betreft financial lease van een aantal voertuigen |
HTM Beheer B.V. | 100 | 100,0% | 100,0% | 139.704 | 104.549 | 604.494 | 660.498 | 4.500 | 3.000 | EV en VV cijfers zijn over 2016 |
N.V. Stadsherstel Den Haag en Omgeving | 3.674 | 21,0% | 21,0% | 19.800 | 20.031 | 10.250 | 9.423 | 1.160 | 92 | |
N.V. Stedin Holding | 22.689 | 16,6% | 16,6% | 2.474 | 5.310 | 3.968 | 4.502 | 49.000 | 4.100 | Cijfers uit het halfjaarbericht 2017. cijfers per 31 december 2016 en 30 juni 2017. |
United Fish Auctions N.V. | 1.202 | 34,0% | 34,0% | 1.686 | 4.232 | 1.389 | 2.442 | 400 | - | |
Coöperatie BIRGIT U.A. | 0 | 33,0% | 33,0% | 48 | 93 | - | - | - | - | Jaarcijfers 2016 zijn nog niet vastgesteld, zodat de cijfers nog niet definitief zijn. |
Cooperatie Wigo4it U.A. | 25 | 25,0% | 25,0% | 4.147 | 3.629 | 7.709 | 14.156 | 518- | - | O.b.v. Jaarrekening 2016 |
WOM Den Haag Zuidwest B.V. | 8000 | 42,0% | 42,0% | 112.871 | 112.871 | 1.462 | 1.462 | -4.665 | - | Balans + resultaat jaarrekening 2016 |
Grondexploitatiemaatschappij Vroondaal Beheer B.V. | 10 | 50,0% | 50,0% | 20 | 20 | 127.724 | 127.724 | 0 | - | Balans + resultaat geconsolideerde jaarrekening 2016 |
Grondexploitatiemaatschappij Vroondaal C.V. | 0 | 48,0% | 48,0% | 1 | 1 | 127.724 | 127.724 | - | - | Balans + resultaat jaarrekening 2016 |
Vastgoedexploitatiemaatschappij Vroondaal Beheer B.V. | 9 | 50,0% | 50,0% | 18 | 18 | 8 | 8 | 0 | - | Balans + resultaat jaarrekening 2016 |
Vastgoedexploitatiemaatschappij Vroondaal C.V. | 1 | 48,0% | 48,0% | 1 | 1 | 2.353 | 2.353 | - | - | Balans + resultaat jaarrekening 2016 |
Wateringse Veld Beheer B.V. | 9 | 50,0% | 50,0% | 24 | 24 | - | - | -1 | - | Balans + resultaat jaarrekening 2016 |
Ontwikkelingscombinatie Wateringse Veld C.V. | 22 | 49,0% | 49,0% | 45 | 45 | 12.158 | 12.158 | - | - | Balans + resultaat jaarrekening 2016 |
Starterspanden Den Haag B.V. | 9 | 50,0% | 50,0% | 11 | 11 | 3 | 3 | - | - | Balans + resultaat jaarrekening 2016 |
Starterspanden Den Haag C.V. | 635 | 62,9% | 62,9% | 1.395 | 1.395 | 3.397 | 3.397 | 415 | - | Balans + resultaat jaarrek. 2016, 63% aandeel in geldelijk waarde, directe zeggenschap is 49%. |
Wijkontwikkelingsmij. Stationsbuurt-Oude Centrum B.V. | 9 | 49,5% | 49,5% | -18 | -18 | 18 | 18 | 1 | - | Balans + resultaat jaarrekening 2016 |
Wijkontwikkelingsmij. Stationsbuurt-Oude Centrum Den Haag C.V. | 2371 | 10,9% | 10,9% | 21.759 | 21.759 | 1.658 | 1.658 | 92 | - | Balans + resultaat jaarrekening 2016 |
Stichtingen en Verenigingen | ||||||||||
Stichting Werkbij | 100% | 100% | - | - | - | - | - | - | o.b.v. jaarrekening 2015 | |
Stichting HEID | 100% | 100% | nnb | nnb | nnb | nnb | nnb | nnb | Nog geen begroting 2018 aanwezig | |
VvE "De Wittebrug" | 30% | 30% | 2.451 | - | - | - | - | - | ||
VvE "De Wittebrug Woningen Weimarstraat 355/9" | 50% | 50% | 324 | - | - | - | - | |||
VvE "Hulshof-Bibliotheekcomplex" | 73% | 73% | 2 | - | - | - | - | - | De kosten worden jaarlijks verrekend met de leden van de VVE en er wordt niet gereserveerd. | |
VvE "Kantoor-/Wooncomplex Willemstaete" | 33% | 33% | 5 | - | - | - | - | |||
VvE "Kantoren en woningen aan de Leyweg 807-813" | 74% | 74% | - | - | - | - | - | - | De kosten worden jaarlijks verrekend met de leden van de VVE en er wordt niet gereserveerd. | |
VvE "Stadsdeelcomplex Leidschenveen-Ypenburg" | 25% | 25% | 431 | 431 | 50 | 50 | 18 | - | In de VVE worden jaarlijks afspraken gemaakt over gevel onderhoud, (groot)onderhoud, energieopslag, etc. | |
VvE "Stadhuiscomplex aan het Spui 68 -70" | 99% | 99% | - | - | - | - | - | - | De kosten worden jaarlijks verrekend met de leden van de VVE en er wordt niet gereserveerd. | |
Overige verbonden partijen | ||||||||||
Niet van toepassing |
Tabel verbonden partijen: toelichting | |
Verbonden partijen | |
Betreft | Een overzicht van de verbonden partijen conform BBV, art.15. |
Doelstelling | Het verschaffen van inzicht over de verbonden partijen van de gemeenten. |
De gegevens zijn verplicht in het kader van het BBV (art. 15). | |
De tabel Verbonden partijen dient te worden ingevuld en er dient een beschrijving te worden gegeven van de verwachte ontwikkeling van de verbonden partijen in 2017. | |
Tabel - toelichting | |
Naam verbonden partij | De naam van de betreffende verbonden partij. Deel deze in naar deelneming, stichting, coöperatie, PPS, gemeenschappelijke regeling of overige verbonden partij. |
Nom. Belang | Het hoogte van het bedrag waarvoor de verbonden partij op de balans staat van de gemeente. |
Aandeel (%) per 01-01-2018 | Het belang dat de gemeente verwacht te hebben in de verbonden partij: aantal aandelen. gemeente / totaal aantal aandelen x 100 % op 01-01-2018 en 31-12-2018. |
Aandeel (%) per 31-12-2018 | |
Eigen vermogen | Het verwachte eigen vermogen van de verbonden partij. Het gaat om de gegevens over 2018. Indien voor 2018 nog geen geprognosticeerde gegeven beschikbaar zijn kan volstaan worden met de laatste, voor openbare publicatie beschikbare cijfers. Bij het opstellen van de begroting gaan de we er dan vanuit dat er geen substantiële afwijkingen worden verwacht voor 2018. Indien er wel substantiële afwijkingen worden verwacht, die informatie graag opnemen in de kolom toelichting. |
Vreemd vermogen | Het verwachte vreemd vermogen van de verbonden partij. Het gaat om de gegevens over 2018. Indien voor 2018 nog geen geprognosticeerde gegevens beschikbaar zijn, kan volstaan worden met de laatste, voor openbare publicatie beschikbare cijfers. Bij het opstellen van de begroting gaan de we er dan vanuit dat er geen substantiële afwijkingen worden verwacht. Indien er wel substantiële afwijkingen worden verwacht, die informatie graag opnemen in de kolom toelichting. |
Resultaat 2018 | Het nettobedrijfsresultaat (na belasting) van de verbonden partij (inclusief financieel resultaat) wat de gemeente verwacht dat de verbonden partij over het boekjaar 2018 gaat behalen. Indien geen concreet cijfer kan worden gegeven, dan graag een toelichting opnemen in de kolom toelichting. |
Dividend in 2018 | Het dividend wat de gemeente verwacht te ontvangen van de verbonden partij in 2018. (In de meeste gevallen zal dit een afgeleide zijn van het resulaat van de deelneming over 2017). |
Toelichting | Te gebruiken voor een noodzakelijke toelichting. Svp in dit veld ook opnemen wat de oorsprong is van de cijfers die zijn opgenomen bij EV en VV. Het is de bedoeling dat de meest recente gegevens worden gebruikt die voor openbare publicatie beschikbaar zijn. Gaarne in deze kolom aangeven op basis van welke cijfers de EV en VV kolommen zijn ingevuld. |