Sportaccommodaties
Het doel is het in stand houden van de duurzame kapitaalgoederen met een sportfunctie. Hiermee wordt beoogd de gewenste functionaliteit van de gemeentelijke zwembaden, sporthallen/-zalen en het Kyocera Stadion te waarborgen. De geplande onderhouds- en vervangingswerkzaamheden van deze objecten zullen conform de DMOP worden uitgevoerd. Voor de komende jaren staat onder andere op de planning: vervangen dakbedekking lage dak Gaslaan 200, vervangen lift Slicherstraat 11 en schilderwerk Beresteinlaan 625H.
(Bedragen in € 1.000)
2018  | 2019  | 2020  | 2021  | |
|---|---|---|---|---|
Prognose kosten onderhoud DMOP:  | 1.532  | 1.676  | 1.504  | 1206  | 
530.1.02.01 Sport- en spelaccommodaties - Sporthallen  | 968  | 641  | 1.021  | 485  | 
530.1.02.02 Sport- en spelaccommodaties - Zwembaden  | 241  | 876  | 356  | 443  | 
531.0.02.01 Groene sportvelden en terreinen  | 323  | 160  | 127  | 278  | 
Dekking (Structureel onderhoudsbudget):  | 1.237  | 1.237  | 1.237  | 1.237  | 
530.1.02.01 Sport- en spelaccommodaties - Sporthallen  | 494  | 494  | 494  | 494  | 
530.1.02.02 Sport- en spelaccommodaties - Zwembaden  | 459  | 459  | 459  | 459  | 
531.0.02.01 Groene sportvelden en terreinen  | 284  | 284  | 284  | 284  | 
Prognose resultaat op onderhoud Programma 12  | -295  | -439  | -267  | 31  | 
Het resultaat op onderhoud wordt bij de resultaatbestemming verrekend de reserve onderhoud.
