Kinderopvang
Doel is het in stand houden van de duurzame kapitaalgoederen met een kinderopvang functie. Deze worden kostprijsdekkend verhuurd. Dit houdt in dat het eigenarenonderhoud uit de huurinkomsten wordt bekostigd. De geplande onderhouds- en vervangingswerkzaamheden van deze objecten zullen conform de DMOP worden uitgevoerd. Voor de komende jaren staat onder andere op de planning: schilderwerk Nijenrodestraat 20 en Eksterhof 1.
(Bedragen in € 1.000)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
Prognose kosten onderhoud DMOP: | 1048 | 1.559 | 1.027 | 774 |
650.0.03.01 Kinderopvang | 1048 | 1.559 | 1027 | 774 |
Dekking (Structureel onderhoudsbudget): | 1.077 | 1.077 | 1.077 | 1.077 |
650.0.03.01 Kinderopvang | 1.077 | 1.077 | 1.077 | 1.077 |
Prognose resultaat op onderhoud Programma 6 | 29 | -482 | 50 | 303 |
Het resultaat op onderhoud wordt bij de resultaatbestemming verrekend met de reserve onderhoud.