Objecten in de Openbare Ruimte
Het doel is het in stand houden van de duurzame kapitaalgoederen in de openbare ruimte en het waarborgen van de gewenste functionaliteit. Het betreft panden zoals stadsboerderijen, groenposten, algemene begraafplaatsen, marktgebouwen, en panden t.b.v. afvalverwerking, bijzonder vastgoed (zoals de wachttoren aan het Zwarte Pad) en objecten en gronden die aan externen worden verhuurd (bijvoorbeeld kiosken en benzinestations). Op basis van een interne huurovereenkomst voor de panden die door de gemeente zelf worden geëxploiteerd worden deze kostprijsdekkend verhuurd aan de Dienst Stadsbeheer. Het eigenarenonderhoud van de kostprijsdekkend (commercieel) verhuurde objecten aan derden wordt bekostigd uit de huurinkomsten. De geplande onderhouds- en vervangingswerkzaamheden van deze objecten zullen conform de DMOP worden uitgevoerd. Voor de komende jaren staat o.a. op de planning: vervangen gevelkozijnen Trekvlietplein 3, schilderwerk Havenkade 75 en schilderwerk Marie Heinenweg 2.
(Bedragen in € 1.000)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
Prognose kosten onderhoud DMOP: | 422 | 624 | 601 | 560 |
210.6.02.01 Gebruik openbare ruimte | 56 | 52 | 236 | 46 |
310.1.02.01 Markten | 177 | 175 | 181 | 113 |
480.1.04.01 Stadsboerderijen | 25 | 98 | 85 | 90 |
560.1.02.01 Openbaar Groen | 55 | 140 | 44 | 88 |
721.0.02.01 Afvalverwijdering | 86 | 111 | 19 | 206 |
724.1.02.01 Algemene begraafplaatsen | 24 | 48 | 35 | 17 |
Dekking (Structureel onderhoudsbudget): | 632 | 632 | 632 | 632 |
210.6.02.01 Gebruik openbare ruimte | 121 | 121 | 121 | 121 |
310.1.02.01 Markten | 181 | 181 | 181 | 181 |
480.1.04.01 Stadsboerderijen | 90 | 90 | 90 | 90 |
560.1.02.01 Openbaar Groen | 115 | 115 | 115 | 115 |
721.0.02.01 Afvalverwijdering | 50 | 50 | 50 | 50 |
724.1.02.01 Algemene begraafplaatsen | 75 | 75 | 75 | 75 |
Prognose resultaat op onderhoud Programma 10 | 210 | 8 | 31 | 72 |
Het resultaat op onderhoud wordt bij de resultaatbestemming verrekend met reserve onderhoud.