Inkomsten lokale heffingen
De opbrengsten van de belangrijkste lokale heffingen voor 2016, 2017 en 2018 zijn:
Belastingsoort | Rekening 2016 | Begroting 2017 | Begroting 2018 |
---|---|---|---|
OZB | 83.686* | 84.365 | 85.616 |
Afvalstoffenheffing | 59.976 | 59.902 | 58.704 |
Rioolheffing | 36.686 | 36.384 | 37.050 |
Hondenbelasting | 1.979 | 1.973 | 2.009 |
Toeristenbelasting | 7.064 | 6.858 | 6.984 |
Precariobelasting ondergronds (kabels, leidingen) | 16.472 | 16.305 | 16.305 |
Precariobelasting bovengronds (reclameobjecten en terrassen) | 548 | 0 | 0 |
Totaal | 206.411 | 205.787 | 206.668 |
* excl. Vrijval egalisatiereserve OZB van € 3 mln. in 2016
Onderverdeling begrote heffingen 2018 naar belastingsoort